Taban Puanları ve Kontenjanlar | Özyeğin Üniversitesi'ne Hoş Geldiniz Skip to main content

Taban Puanları ve Kontenjanlar

2023 YKS Kontenjanlar

  Puan Türü Burs 2023 Kontenjanları 2023 Yerleşen Puanları 2023 Yerleşen Başarı Sırası
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi (İngilizce) EA 100% 5 464.30054 482.90771 4,056 2,125
EA 50% 32 274.79983 415.81998 620,028 24,582
EA Ücretli 5 262.95873 274.17349 739,065 625,949
Pilotaj (İngilizce) SAY 100% 5 543.23776 549.75653 948 253
SAY Ücretli 37 342.91534 514.85125 203,502 10,283
Hukuk Fakültesi
Hukuk (Türkçe) EA 100% 20 490,95125 517,20045 1.584 480
EA 50% 125 362,46627 486,77186 124.014 1.863
EA Ücretli 5 - - - -
İşletme Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) EA 100% 6 506,87111 516,25721 814 500
EA 50% 27 347,41117 440,32453 170.090 8.692
EA Ücretli 15 300,73283 323,88043 407.419 269.432
Girişimcilik (İngilizce) EA 100% 3 488,73191 493,99307 1.719 1.422
EA 50% 20 305,22965 480,07367 376.783 2.362
İşletme (İngilizce) EA 100% 9 503,33527 514,3186 970 561
EA 50% 46 349,4003 443,43706 163.321 7.865
EA Ücretli 19 307,19574 361,4902 363.925 126.720
Uluslararası Finans (İngilizce) EA 100% 4 496,55027 505,80557 1.292 868
EA 50% 31 315,96911 413,71858 3111.181 26.902
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 100% 12 494,75736 502,99146 1.387 978
EA 50% 62 326,86337 450,7193 254.687 6.237
EA Ücretli 20 291,4642 326,37779 475.932 257.030
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 100% 5 508,59121 515,92466 765 510
EA %25 32 330,25651 454,73284 238.588 5.463
EA Ücretli 5 305,22488 348,43889 376.821 166.511
Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji (İngilizce) EA 100% 9 499,62535 520,00345 1.135 406
EA 50% 41 364,73947 465,86176 117.911 3.847
EA Ücretli  24 286,59481 356,37109 515.271 141.346
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 100% 7 487,39085 498,14471 1.812 1.217
EA 50% 43 280,78347 400,38665 565.357 44.553
EA Ücretli 5 289,74248 304,4961 489.529 381.660
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım(İngilizce) SAY 100% 5 465,64766 483,26515 44.306 30.096
SAY 50% 26 333,50711 457,85588 225.316 51.158
SAY Ücretli 11 307,27976 324,93944 301.328 247.338
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) EA 100% 6 447,55742 486,04625 6.915 1.916
EA 50% 29 322,18501 402,714 277.994 41.191
EA Ücretli 13 299,87788 319,8169 413.389 290.310
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) SÖZ 100% 5 484,7728 499,8356 405 192
SÖZ 50% 32 290,2801 447,74086 421.464 2.298
SÖZ Ücretli 5 286,52718 295,90852 451.952 378.187
Mimarlık (İngilizce) SAY 100% 10 466,42048 483,52166 43.602 29.899
SAY 50% 59 360,62396 463,47823 168.690 46.258
SAY Ücretli  12 330,80423 358,8255 232.008 171.829
Mimarlık (Türkçe) SAY 100% 7 456,68081 463,62753 52.134 46.129
SAY 50% 48 324,05189 452,28631 249.764 55.998
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 9 539,80868 544,16687 1.534 817
SAY 50% 13 500,1546 512,32728 18.506 11.524
SAY Ücretli  52 326,24509 489,26688 234.820 25.742
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 9 534,41076 540.65935 2.823 1.365
SAY 50% 38 452,31971 515,05615 55,966 10,181
SAY Ücretli  21 386,21331 451,07535 128.680 57.173
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 14 530,5533 537,83276 3.937 1.964
SAY 50% 53 462,2602 513,50151 47.315 10.939
SAY Ücretli  40 391,68471 450,30688 121.326 57.907
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 6 463,96421 487,99007 45.814 26.647
SAY 50% 42 314,98528 417,64835 276.208 90.111
Makina Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 8 518,64022 530,24114 8.517 4.028
SAY 50% 39 421,94621 507,44971 85.597 14.181
SAY Ücretli  15 382,49869 408,64745 134.036 100.267
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) SÖZ 100% 9 492,55036 521,60164 269 43
SÖZ 50% 20 384,37575 470,19339 38.255 770
SÖZ Ücretli  39 217,49949 360,09134 1.175.909 82.979
Otel Yöneticiliği (İngilizce) EA 100% 3 457,60584 487,18668 4.969 1.829
EA 50% 20 260,29903 320,13214 767.806 288.667



Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik programlarına yerleşmek için ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 YKS kılavuzunda yer alan en düşük başarı sıralaması koşulunun sağlanması gerekir.

Tercihleriniz arasında göstermek istediğiniz lisans programı ile ilgili kontenjan ve geçmiş yıla ait puan ve başarı sırası bilgilerini ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 YKS Kılavuzundan kontrol edilmesi gerekir.

Vizyon-Misyon

Vizyon: Tüm paydaşlar tarafından en tercih edilen, öğrenen odaklı, girişimci araştırma üniversitesi olmak.
Misyon: Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak topluma hizmet için çözüm odaklı ve katma değeri yüksek bilgi yaratmak, paylaşmak ve uygulamak.

İletişim Bilgileri

Yurt İçi Tanıtım Ekibi

  • Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
  • (+90) 216 564 9000
  • tanitim@ozyegin.edu.tr