Tabloda belirtilen puan ve başarı sırası bilgileri, 2025 - YKS sonuçlarına göre oluşan verilerdir.
En Düşük Yerleşen Puanı ve Başarı Sırası sütunlarında yer alan veriler, ilgili kontenjanlara 2025 - YKS kapsamında yerleşen son öğrencinin verileridir.
2026 yılında YKS kapsamında öğrenci alan programlarımızın kontenjanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aday öğrencilere faydalı olması amacıyla, tabloda 2026 yılı kontenjan bilgilerine ve 2025 yılı YKS süreci sonucunda oluşan En Yüksek ve En Düşük puan / sıralama bilgilerine de yer verilmiştir.
| Program | Puan Türü | Burs | 2025 Kontenjan | 2026 Kontenjan | 2026 Yerleşen Puanları | 2026 Başarı Sırası | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | Şehit/Gazi Yak. | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | 80. Yüzdelik | En Yüksek | ||||
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||||||||
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 6 | 8* | 1 | 470,99769 | 481,3266 | 2.395 | 2.377 | 1.624 |
| %50 Burslu | 29 | 35* | 0 | 283,17659 | 364,0799 | 479.017 | 430.355 | 111.336 | ||
| Ücretli | 13 | 18* | 0 | 203,52715 | 266,48645 | 1.253.465 | 1.237.996 | 616.430 | ||
| Pilotaj (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 7 | 7 | 1 | 535,98659 | 546,66805 | 1.941 | 1.661 | 349 |
| Ücretli | 48 | 48 | 0 | 258,41401 | 531,75209 | 484.168 | 397.521 | 3.000 | ||
| Hukuk Fakültesi | ||||||||||
| Hukuk (Türkçe) | EA | Tam Burslu | 13 | 10 | 1 | 493,914 | 518,04439 | 926 | 769 | 257 |
| %50 Burslu | 83 | 63 | 0 | 376,19594 | 464,51718 | 84.683 | 76.633 | 3.117 | ||
| İşletme Fakültesi | ||||||||||
| Ekonomi (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 9 | 9 | 1 | 487,73682 | 496,72636 | 1.235 | 1.179 | 812 |
| %50 Burslu | 22 | 25* | 0 | 333,43724 | 453,77288 | 202.365 | 171.020 | 4.628 | ||
| Ücretli | 23 | 23 | 0 | 236,50319 | 306,21773 | 919.892 | 878.589 | 328.451 | ||
| İşletme (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 11 | 12* | 2 | 475,60678 | 496,97651 | 2.018 | 1.943 | 797 |
| %50 Burslu | 50 | 50 | 0 | 346,27793 | 469,43866 | 159.481 | 138.689 | 2.551 | ||
| Ücretli | 24 | 29* | 0 | 282,12578 | 340,64184 | 486.937 | 407.967 | 177.260 | ||
| Uluslararası Finans (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 6 | 6 | 1 | 477,10364 | 475,6081 | 1.908 | 1.894 | 1.463 |
| %50 Burslu | 23 | 29* | 0 | 297,26027 | 370,52583 | 381.568 | 340.662 | 96.669 | ||
| Ücretli | 8 | 8 | 0 | 242,46117 | 288,62951 | 855.375 | 789.055 | 439.115 | ||
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 14 | 13 | 2 | 477,71821 | 488,28983 | 1.855 | 1.789 | 1.205 |
| %50 Burslu | 61 | 68* | 0 | 312,68143 | 364,49074 | 293.691 | 249.373 | 110.369 | ||
| Ücretli | 23 | 20 | 0 | 242,74618 | 307,8767 | 852.338 | 727.733 | 319.304 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 7 | 7 | 1 | 478,63926 | 491,56555 | 1.790 | 1.751 | 1.039 |
| %50 Burslu | 38 | 38 | 0 | 344,74945 | 449,33662 | 164.095 | 153.397 | 5.438 | ||
| Ücretli | 3 | 10 | 0 | 289,14885 | 342,64716 | 435.517 | 425.463 | 170.792 | ||
| Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||||||
| Psikoloji (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 11 | 11 | 1 | 471,36358 | 505,12989 | 2.357 | 2.293 | 517 |
| %50 Burslu | 38 | 38 | 0 | 332,17176 | 457,12327 | 207.147 | 175.649 | 4.100 | ||
| Ücretli | 21 | 14 | 0 | 282,4629 | 330,75985 | 484.346 | 424.170 | 212.622 | ||
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 8 | 7 | 1 | 473,51184 | 486,18771 | 2.191 | 2.149 | 1.339 |
| %50 Burslu | 41 | 46* | 0 | 253,2185 | 443,90404 | 743.114 | 473.532 | 6.666 | ||
| Ücretli | 2 | 2 | 0 | 246,51091 | 262,79963 | 812.233 | 812.233 | 650.050 | ||
| Antropoloji (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 10 | 10 | 0 | 398,14485 | 431,5364 | 45.625 | 38.369 | 11.535 |
| %50 Burslu | 7 | 5 | 0 | 208,64516 | 280,93843 | 1.209.121 | 1.209.121 | 496.088 | ||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||||||
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 6 | 5 | 1 | 466,14547 | 488,66474 | 48.449 | 46.773 | 28.545 |
| %50 Burslu | 26 | 25 | 0 | 298,96453 | 427,32188 | 314.809 | 304.711 | 86.254 | ||
| Ücretli | 16 | 12 | 0 | 269,43309 | 297,87455 | 428.106 | 404.131 | 318.247 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 5 | 5 | 1 | 426,11738 | 446,60242 | 14.853 | 13.175 | 6.028 |
| %50 Burslu | 27 | 24 | 0 | 299,00418 | 379,97994 | 370.630 | 307.305 | 77.122 | ||
| Ücretli | 7 | 6 | 0 | 259,47174 | 297,02601 | 681.948 | 553.778 | 383.039 | ||
| İletişim ve Tasarımı (İngilizce) | SÖZ | Tam Burslu | 6 | 5 | 1 | 474,02234 | 489,49915 | 509 | 330 | 229 |
| %50 Burslu | 35 | 36* | 0 | 204,51829 | 438,9721 | 982.287 | 433.586 | 2.642 | ||
| Mimarlık (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 11 | 10 | 2 | 444,4219 | 479,05849 | 69.081 | 67.868 | 36.784 |
| %50 Burslu | 76 | 68* | 0 | 322,49429 | 440,66628 | 249.972 | 217.549 | 72.692 | ||
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 10 | 10 | 1 | 520,2936 | 533,49653 | 7.241 | 6.732 | 2.555 |
| %50 Burslu | 34 | 41* | 0 | 403,50122 | 531,81517 | 112.644 | 104.531 | 2.975 | ||
| Ücretli | 20 | 7 | 0 | 308,86771 | 348,60159 | 285.321 | 285.321 | 193.889 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 11 | 11 | 1 | 506,94216 | 515,00599 | 14.879 | 14.667 | 9.943 |
| %50 Burslu | 50 | 53* | 0 | 400,48255 | 508,62169 | 116.350 | 107.217 | 13.766 | ||
| Ücretli | 9 | 6 | 0 | 328,9241 | 335,48558 | 234.813 | 234.813 | 220.097 | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 14 | 14 | 2 | 509,4271 | 522,05966 | 13.259 | 13.195 | 6.424 |
| %50 Burslu | 49 | 58* | 0 | 420,03411 | 507,95437 | 94.046 | 89.035 | 14.214 | ||
| Ücretli | 41 | 32 | 0 | 338,12924 | 416,79022 | 214.526 | 176.528 | 97.627 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 6 | 6 | 1 | 463,61761 | 473,94033 | 50.746 | 47.369 | 41.361 |
| %50 Burslu | 42 | 42 | 0 | 305,36396 | 402,76549 | 295.450 | 276.203 | 113.522 | ||
| Makina Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 10 | 10 | 1 | 491,6544 | 511,19555 | 26.062 | 24.014 | 12.142 |
| %50 Burslu | 51 | 54* | 0 | 382,9378 | 465,4447 | 120.992 | 114.697 | 32.961 | ||
| Ücretli | 8 | 5 | 0 | 322,41376 | 362,6424 | 250.179 | 250.179 | 169.241 | ||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 6 | 6 | 1 | 513,36737 | 521,03957 | 10.849 | 8.794 | 6.878 |
| %50 Burslu | 34 | 36* | 0 | 371,7881 | 443,87658 | 154.979 | 136.307 | 69.622 | ||
| Ücretli | 5 | 3 | 0 | 312,40792 | 326,43002 | 275.723 | 275.723 | 240.490 | ||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | SÖZ | Tam Burslu | 8 | 9* | 1 | 479,17293 | 513,4716 | 393 | 311 | 61 |
| %50 Burslu | 29 | 35* | 0 | 343,70574 | 459,45632 | 98.157 | 83.230 | 983 | ||
| Ücretli | 25 | 24 | 0 | 224,30365 | 341,21306 | 858.418 | 764.348 | 105.102 | ||
| Otel Yöneticiliği (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 4 | 6* | 1 | 443,56188 | 468,79683 | 6.746 | 6.260 | 2.625 |
| %50 Burslu | 31 | 42* | 0 | 221,50435 | 348,80963 | 1.082.316 | 904.309 | 151.982 | ||
