Tabloda belirtilen puan ve başarı sırası bilgileri, 2025 - YKS sonuçlarına göre oluşturulan verilerdir.
En Düşük Yerleşen Puanı ve Başarı Sırası sütunlarında yer alan veriler, ilgili kontenjanlara 2025 - YKS kapsamında yerleşen son öğrencinin verileridir.
2025 yılında YKS kapsamında öğrenci alan programlarımızın kontenjanları aşağıdaki gibidir. Tabloda, aday öğrencilere faydalı olması amacıyla, 2025 yılı kontenjan bilgilerine ve 2025 yılı YKS süreci sonucunda oluşan En Yüksek ve En Düşük puan / sıralama bilgilerine de yer verilmiştir.
2026 yılında tercih yapacak öğrencilerin puan aralıklarına göre En Yüksek ve En Düşük puan / sıralama bilgilerinde değişiklikler olabilir.
Puan Türü | Burs | 2025 Kontenjanları | 2025 Ek Kontenjanları | 2025 Yerleşen Puanları | 2025 Yerleşen Başarı Sırası | |||||
Genel Ek Kont. | Şehit Ve Gazi Yak. Ek Kont. | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | 80. Yüzdelik Dilim* | En Yüksek | ||||
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||||||||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 6 | – | – | 460,67311 | 485,63224 | 2.336 | 2.199 | 904 |
50% Burslu | 29 | 1 | – | 291,80198 | 449,16603 | 405.458 | 364.898 | 3.536 | ||
Ücretli | 13 | 3 | – | 269,3908 | 289,8798 | 598.794 | 552.041 | 419.843 | ||
Pilotaj (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 7 | – | – | 531,7610 | 540,2751 | 1.657 | 1.283 | 553 |
Ücretli | 48 | 2 | – | 300,9520 | 463,5778 | 305.269 | 263.449 | 34.440 | ||
Hukuk Fakültesi | ||||||||||
Hukuk (Türkçe) | EA | Tam Burslu | 13 | – | – | 478,6566 | 500,8379 | 1.181 | 1.103 | 455 |
50% Burslu | 83 | 2 | – | 370,6090 | 458,6136 | 75.680 | 57.858 | 2.509 | ||
İşletme Fakültesi | ||||||||||
Ekonomi (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 9 | – | – | 484,3939 | 501,5867 | 964 | 893 | 437 |
50% Burslu | 22 | – | – | 341,8899 | 478,5192 | 149.935 | 142.814 | 1.185 | ||
Ücretli | 23 | 6 | – | 279,9110 | 309,9124 | 501.651 | 472.047 | 288.111 | ||
İşletme (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 11 | 1 | – | 480,0285 | 488.0588 | 1.115 | 1.078 | 817 |
50% Burslu | 50 | 2 | – | 347,8107 | 454,9568 | 131.665 | 123.176 | 2.881 | ||
Ücretli | 24 | 8 | – | 289,9278 | 337,7154 | 419.499 | 392.899 | 164.233 | ||
Uluslararası Finans (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 6 | – | – | 469,5384 | 475,6081 | 1.655 | 1.654 | 1,314 |
50% Burslu | 23 | – | – | 312,5277 | 339,0720 | 273.741 | 261.902 | 159.460 | ||
Ücretli | 8 | 2 | – | 271,2094 | 453,3282 | 581.118 | 541.406 | 3.043 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 14 | 1 | – | 470,2178 | 478,9917 | 1.618 | 1.577 | 1.167 |
50% Burslu | 61 | 1 | – | 322,5540 | 429,9027 | 224.465 | 208.495 | 8.181 | ||
Ücretli | 23 | 1 | – | 284,3046 | 318,2423 | 464.246 | 407.668 | 244.576 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 7 | – | – | 485,7162 | 491,5400 | 898 | 886 | 685 |
50% Burslu | 38 | – | – | 336,7547 | 438,5896 | 167.538 | 154.533 | 5.424 | ||
Ücretli | 3 | 1 | – | 313,8507 | 331,4441 | 266.774 | 266.774 | 187.191 | ||
Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||||||
Psikoloji (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 11 | – | – | 460,7186 | 482,6084 | 2.329 | 2.203 | 1.020 |
50% Burslu | 38 | 1 | – | 337,8521 | 458,2657 | 163.752 | 150,886 | 2.545 | ||
Ücretli | 21 | 3 | – | 288,4165 | 330,4309 | 431.049 | 368.383 | 191.210 | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 8 | 2 | – | 463,9942 | 475,4459 | 2.069 | 1.956 | 1.327 |
50% Burslu | 41 | 1 | – | 296,0851 | 356,3882 | 374.766 | 342.617 | 108.112 | ||
Ücretli | 2 | 1 | 286,8154 | 294,0884 | 443.806 | 443.806 | 388.875 | |||
Antropoloji (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 10 | – | – | 374,7534 | 419,0597 | 67.606 | 53.020 | 13.806 |
50% Burslu | 7 | 5 | – | 210,0563 | 282,2756 | 1.261.964 | 1.211.666 | 481.274 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||||||
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 6 | – | – | 448,1507 | 451,9328 | 47.828 | 47.745 | 44.361 |
50% Burslu | 26 | 1 | – | 301,0737 | 435,9179 | 304.836 | 268.793 | 59.445 | ||
Ücretli | 16 | 3 | – | 266,1087 | 300,2742 | 474.153 | 430/387 | 307.704 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 5 | – | – | 421,7122 | 454,4382 | 12.206 | 5.928 | 2.934 |
50% Burslu | 27 | 2 | – | 308,0907 | 355,5702 | 298.292 | 274.286 | 110.208 | ||
Ücretli | 7 | 4 | – | 293,3177 | 312,1639 | 394.381 | 390.643 | 275.749 | ||
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) | SÖZ | Tam Burslu | 6 | – | – | 458,6956 | 476,6168 | 484 | 456 | 180 |
50% Burslu | 35 | 4 | – | 294,4460 | 454,1522 | 279.948 | 220.514 | 604 | ||
Mimarlık (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 11 | – | 2 | 433,0256 | 452,7308 | 62,341 | 59.344 | 43.659 |
50% Burslu | 76 | 2 | – | 329,2562 | 413,7157 | 219.574 | 206.248 | 83.050 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 10 | 1 | – | 526,4310 | 532,8623 | 2,615 | 2.289 | 1.495 |
50% Burslu | 34 | 1 | – | 429,4239 | 531,8669 | 66,045 | 59,588 | 1.638 | ||
Ücretli | 20 | 14 | – | 305,9344 | 389,4689 | 287.727 | 268.916 | 112.179 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 11 | – | – | 511,1215 | 531,9779 | 6.715 | 6.267 | 1.614 |
50% Burslu | 50 | 1 | – | 400,4434 | 503,8838 | 98.448 | 93.381 | 9.414 | ||
Ücretli | 9 | 1 | – | 317,0482 | 399,5317 | 252.581 | 241.157 | 99.561 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 14 | – | – | 506,2608 | 518,7630 | 8.463 | 7.911 | 4.423 |
50% Burslu | 49 | – | – | 414,9631 | 507,3215 | 81.692 | 77.454 | 8,055 | ||
Ücretli | 41 | 7 | – | 324,0863 | 402,9875 | 233.036 | 223.071 | 95.276 | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 6 | – | 1 | 450,4888 | 465,8276 | 45.698 | 43.764 | 32.649 |
50% Burslu | 42 | 2 | – | 317,9402 | 443,1217 | 250.032 | 211.244 | 52.532 | ||
Makina Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 10 | – | – | 501,8735 | 512,9554 | 10.287 | 9.415 | 6.129 |
50% Burslu | 51 | 1 | – | 382,9378 | 465,4447 | 120.992 | 114.697 | 32.961 | ||
Ücretli | 8 | 1 | – | 333,3226 | 377,9416 | 209.878 | 203.449 | 127.937 | ||
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 6 | – | – | 517,5897 | 530,1513 | 4.778 | 4.654 | 1.902 |
50% Burslu | 34 | – | – | 395,9662 | 460,1958 | 103.821 | 99.635 | 37.220 | ||
Ücretli | 5 | 1 | – | 313,6137 | 340,7883 | 262.928 | 255.469 | 193.017 | ||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | SÖZ | Tam Burslu | 8 | – | – | 464,6334 | 479,8879 | 351 | 344 | 148 |
50% Burslu | 29 | – | – | 334,6149 | 421,6583 | 94.858 | 88.641 | 2.827 | ||
Ücretli | 25 | 6 | – | 233,6740 | 328,2720 | 816.058 | 577.623 | 114.667 | ||
Otel Yöneticiliği (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 4 | – | 1 | 443,9850 | 474,5835 | 4.292 | 4.292 | 1.377 |
50% Burslu | 31 | 4 | – | 249,3306 | 345,1768 | 814.461 | 761.804 | 139.560 |
Not:
“*” Yerleşen öğrencilerin %80’nin içinde olduğu sıralama.
Şehit / Gazi yakını ve Depremzede kontenjanlarından yararlanacak adayların 2025 YKS kılavuzunu esas almaları gerekmektedir.
Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik programlarına yerleşmek için ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS kılavuzunda yer alan en
düşük başarı sıralaması koşulunun sağlanması gerekir.
Özyeğin Üniversitesi Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edin!
© 2025 Özyeğin Üniversitesi