Taban Puanları ve Kontenjanlar

2022 YKS Kontenjanlar
Puan Türü | Kılavuz Bursu | Kontenjanlar 2022 |
2022 YKS | |||||
En Düşük Puan (Yerleşen) | En Yüksek Puan (Yerleşen) | En Düşük Sıralama (Yerleşen) | En Yüksek Sıralama (Yerleşen) | |||||
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||||||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 100% | 5 | 432,48006 | 476.45757 | 16098 | 3287 | |
EA | 50% | 31 | 268,21135 | 427,79773 | 673014 | 19620 | ||
Pilotaj (İngilizce) | SAY | 100% | 6 | 537,71229 | 545,13008 | 1450 | 467 | |
SAY | Ücretli | 37 | 328,4191 | 507,49477 | 218873 | 12918 | ||
Hukuk Fakültesi | ||||||||
Hukuk (Türkçe) | EA | 100% | 26 | 496,63723 | 528,05113 | 1389 | 166 | |
EA | 50% | 150 | 368,58821 | 479,86184 | 124172 | 2874 | ||
İşletme Fakültesi | ||||||||
Ekonomi (İngilizce) | EA | 100% | 6 | 498,42311 | 525,62551 | 1278 | 212 | |
EA | 50% | 29 | 348,12546 | 474,64891 | 182338 | 3555 | ||
EA | Ücretli | 8 | 325,82073 | 343,67755 | 267956 | 197144 | ||
Girişimcilik (İngilizce) | EA | 100% | 3 | 483,88584 | 487,22078 | 2425 | 2113 | |
EA | 50% | 18 | 312,78451 | 434,67253 | 332754 | 14780 | ||
İşletme (İngilizce) | EA | 100% | 10 | 497,43568 | 510,25293 | 1340 | 674 | |
EA | 50% | 47 | 351,66084 | 479,00897 | 171187 | 2974 | ||
EA | Ücretli | 12 | 328,29777 | 347,00268 | 256842 | 185942 | ||
Uluslararası Finans (İngilizce) | EA | 100% | 4 | 490,09818 | 495,975 | 1867 | 1425 | |
EA | 50% | 25 | 318,01022 | 340,46241 | 305322 | 208476 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 100% | 13 | 491,69068 | 496,34904 | 1746 | 1404 | |
EA | 50% | 68 | 332,80873 | 451,66384 | 237975 | 8180 | ||
EA | Ücretli | 8 | 322,92281 | 329,24019 | 281231 | 252803 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 100% | 5 | 503,81241 | 514,69022 | 973 | 492 | |
EA | 50% | 19 | 367,67758 | 492,11892 | 126488 | 1711 | ||
EA | Ücretli | 12 | 320,52095 | 363,49579 | 292844 | 137353 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||||
Endüstriyel Tasarım(İngilizce) | SAY | 100% | 5 | 460,20154 | 468,82388 | 47811 | 40647 | |
SAY | 50% | 26 | 341,23711 | 419,27708 | 192125 | 85426 | ||
SAY | Ücretli | 5 | 312,94937 | 331,17662 | 256315 | 212867 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | EA | 100% | 6 | 441,31934 | 459,5509 | 11597 | 6211 | |
EA | 50% | 29 | 321,48502 | 439,79235 | 288083 | 12252 | ||
EA | Ücretli | 8 | 303,98002 | 316,10026 | 384294 | 315144 | ||
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) | SÖZ | 100% | 5 | 494,09368 | 510,96785 | 323 | 104 | |
SÖZ | 50% | 31 | 319,41249 | 448,93842 | 233835 | 2750 | ||
Mimarlık (İngilizce) | SAY | 100% | 12 | 458,97447 | 488,652 | 48864 | 25244 | |
SAY | 50% | 56 | 366,67811 | 442,24091 | 149034 | 63533 | ||
SAY | Ücretli | 12 | 336,04734 | 360,73519 | 202580 | 157973 | ||
Mimarlık (Türkçe) | SAY | 100% | 9 | 448,46197 | 458,56588 | 57939 | 49195 | |
SAY | 50% | 54 | 326,77825 | 407,13159 | 222555 | 98266 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100% | 10 | 538,40974 | 540,79216 | 1326 | 933 | |
SAY | 50% | 29 | 498,93736 | 533,77801 | 18256 | 2198 | ||
SAY | Ücretli | 30 | 454.19718 | 484,82789 | 52897 | 28058 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100% | 9 | 533,08774 | 536,3441 | 2358 | 1689 | |
SAY | 50% | 38 | 446,04808 | 521,62098 | 60128 | 6008 | ||
SAY | Ücretli | 16 | 403,11383 | 436,72734 | 102610 | 68566 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100% | 16 | 528,18132 | 533,50888 | 3646 | 2254 | |
SAY | 50% | 63 | 457,7174 | 519,09626 | 49918 | 7104 | ||
SAY | Ücretli | 30 | 410,45505 | 456.81813 | 94714 | 50662 | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100% | 8 | 452,94983 | 498,19382 | 54016 | 18715 | |
SAY | 50% | 48 | 326,53691 | 408,08856 | 223096 | 97215 | ||
Makina Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100% | 8 | 517,29253 | 525,59243 | 7876 | 4495 | |
SAY | 50% | 39 | 414,20919 | 486,92687 | 90685 | 26511 | ||
SAY | Ücretli | 9 | 398,50505 | 408,42612 | 107777 | 96867 | ||
Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||||
Psikoloji (İngilizce) | EA | 100% | 11 | 496,65302 | 512,33892 | 1388 | 586 | |
EA | 50% | 45 | 362,14746 | 465,73586 | 141038 | 4924 | ||
EA | Ücretli | 19 | 338,88653 | 362,00648 | 214216 | 141450 | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 100% | 7 | 487,3632 | 494,91846 | 2102 | 1507 | |
EA | 50% | 42 | 316,02755 | 450,28861 | 315524 | 8559 | ||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | SÖZ | 100% | 9 | 488,87597 | 526,81859 | 446 | 36 | |
SÖZ | 50% | 30 | 388,19586 | 462,0432 | 34913 | 1548 | ||
SÖZ | Ücretli | 24 | 291,50916 | 360,33038 | 417121 | 83337 | ||
Otel Yöneticiliği (İngilizce) | EA | 100% | 3 | 415,88164 | 427,88825 | 32703 | 19563 | |
EA | 50% | 17 | 279,29635 | 311,44694 | 568486 | 340098 |
YÖK kararı kapsamında;
Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik programlarına yerleşmek için ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS kılavuzunda yer alan en düşük başarı sıralaması koşulunun sağlanması gerekir.