Tabloda belirtilen puan ve başarı sırası bilgileri, 2024 - YKS sonuçlarına göre oluşturulan verilerdir.
En Düşük Yerleşen Puanı ve Başarı Sırası sütunlarında yer alan veriler, ilgili kontenjanlara 2024 - YKS kapsamında yerleşen son öğrencinin verileridir.
2024 yılında YKS kapsamında öğrenci alan programlarımızın kontenjanları aşağıdaki gibidir. Tabloda, aday öğrencilere faydalı olması amacıyla, 2024 yılı kontenjan bilgilerine ve 2024 yılı YKS süreci sonucunda oluşan En Yüksek ve En Düşük puan / sıralama bilgilerine de yer verilmiştir.
2024 yılında tercih yapacak öğrencilerin puan aralıklarına göre En Yüksek ve En Düşük puan / sıralama bilgilerinde değişiklikler olabilir.
Puan Türü | Burs | 2024 Kontenjanları | 2023 Kontenjanları | 2024 Yerleşen Puanları | 2024 Yerleşen Başarı Sırası | |||||
Genel | Şehit/Gazi Yakını | Depremzede | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||||
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||||||||||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 6 | 1 | 1 | 5 | 466.87111 | 472.44978 | 2.223 | 1.838 |
50% Burslu | 34 | – | – | 32 | 280.77252 | 362.65493 | 498.987 | 94.752 | ||
Ücretli | 8 | – | – | 5 | 264.10453 | 275.54429 | 663.712 | 547.289 | ||
Pilotaj (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 7 | 1 | 1 | 5 | 525.79407 | 548.67487 | 3.064 | 227 |
Ücretli | 48 | – | – | 37 | 282.53135 | 456.12865 | 330.971 | 34.265 | ||
Hukuk Fakültesi | ||||||||||
Hukuk (Türkçe) | EA | Tam Burslu | 13 | 2 | 1 | 20 | 486.42701 | 507.12918 | 1.091 | 411 |
50% Burslu | 88 | – | – | 125 | 355.79096 | 483.70522 | 110.987 | 1.218 | ||
İşletme Fakültesi | ||||||||||
Ekonomi (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 6 | 1 | 1 | 6 | 497.13665 | 521,60164 | 683 | 43 |
50% Burslu | 22 | – | – | 27 | 339.51647 | 468.24371 | 157.506 | 2.127 | ||
Ücretli | 20 | – | – | 15 | 292.76285 | 310.4343 | 401.030 | 285.285 | ||
Girşimcilik (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 3 | – | 1 | 3 | 474.22655 | 475.66045 | 1.722 | 1.627 |
50% Burslu | 20 | – | – | 20 | 299.79144 | 320.55821 | 351.059 | 232.658 | ||
İşletme (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 9 | 2 | 1 | 9 | 491.53017 | 501.07983 | 879 | 559 |
50% Burslu | 45 | – | – | 46 | 342.41918 | 473.72295 | 148.411 | 1.754 | ||
Ücretli | 20 | – | – | 19 | 298.93606 | 324.16006 | 356.809 | 216.370 | ||
Uluslararası Finans (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 4 | 1 | 1 | 4 | 485.20757 | 490.01962 | 1.142 | 937 |
50% Burslu | 26 | – | – | 31 | 313.03181 | 351.53479 | 270.747 | 122.033 | ||
Ücretli | 5 | – | – | – | 293.28012 | 303.9798 | 397.202 | 323.952 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 12 | 2 | 1 | 12 | 479.91833 | 504.35331 | 1.417 | 478 |
50% Burslu | 62 | – | – | 62 | 319.92359 | 351.86535 | 235.609 | 121.188 | ||
Ücretli | 20 | – | – | 20 | 294.88498 | 317.81689 | 385.605 | 245.851 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 5 | 1 | 1 | 5 | 494.20987 | 511.92772 | 768 | 300 |
50% Burslu | 37 | – | – | – | 327.83826 | 446.44331 | 200.587 | 5.076 | ||
Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||||||
Psikoloji (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 9 | 2 | 1 | 9 | 478.97405 | 496.90158 | 1.458 | 693 |
50% Burslu | 45 | – | – | 41 | 344.70814 | 435.98082 | 141.366 | 8.397 | ||
Ücretli | 20 | – | – | 24 | 308.12138 | 342.91317 | 298.925 | 146.824 | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 6 | 1 | 1 | 7 | 475.21132 | 488.53285 | 1.657 | 1.002 |
50% Burslu | 38 | – | – | 43 | 292.21917 | 461.1305 | 405.145 | 2.693 | ||
Ücretli | 3 | – | – | 5 | 291.37785 | 292.11974 | 411.588 | 405.945 | ||
Antropoloji (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 12 | – | 1 | – | 314.07973 | 407.40683 | 265.153 | 26.942 |
50% Burslu | 8 | – | – | – | 239.66231 | 249.05486 | 968.465 | 843.511 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||||||
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 5 | 1 | 1 | 5 | 437.67689 | 457.74608 | 47.967 | 33.190 |
50% Burslu | 21 | – | – | 26 | 311.12484 | 427.85493 | 23.1736 | 56.122 | ||
Ücretli | 16 | – | – | 11 | 273.99418 | 305.15545 | 371.119 | 248.763 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 5 | 1 | 1 | 6 | 447.80669 | 461.8144 | 4.762 | 2.636 |
50% Burslu | 19 | – | – | 29 | 318.76799 | 455.89936 | 241.200 | 3.290 | ||
Ücretli | 15* | – | – | 13 | 283.45553 | 317.33418 | 475.552 | 248.266 | ||
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) | SÖZ | Tam Burslu | 4 | 1 | 1 | 5 | 511.41056 | 520.57446 | 133 | 64 |
50% Burslu | 28 | – | – | 32 | 308.58593 | 482.49529 | 337.125 | 679 | ||
Ücretli | 3 | – | – | 5 | 302.01119 | 304.1162 | 381.408 | 366.676 | ||
Mimarlık (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 10 | 2 | 1 | 10 | 423.22953 | 489.2274 | 60.191 | 15.029 |
50% Burslu | 59 | – | – | 59 | 332.80017 | 404.54848 | 179.756 | 77.913 | ||
Ücretli | 12 | – | – | 12 | 306.74925 | 328.7333 | 244.096 | 188.469 | ||
Mimarlık (Türkçe) | SAY | Tam Burslu | 4 | 1 | 1 | 7 | 418.17261 | 430.72169 | 64.639 | 53.676 |
50% Burslu | 31 | – | – | 48 | 308.33424 | 365.49936 | 239.576 | 124.211 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 8 | 1 | 1 | 9 | 533.51781 | 536.60825 | 1.734 | 1.312 |
50% Burslu | 39 | – | – | 13 | 430.3549 | 522.54733 | 53.984 | 3.733 | ||
Ücretli | 15 | – | – | 52 | 388.03159 | 421.75285 | 95.823 | 61.517 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 9 | 2 | 1 | 9 | 520.92575 | 529.51183 | 4.099 | 2.368 |
50% Burslu | 40 | – | – | 38 | 389.43301 | 509.17289 | 94.137 | 7.268 | ||
Ücretli | 25* | – | – | 21 | 294.41844 | 387.55041 | 284.334 | 96.356 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 14 | 2 | 1 | 14 | 512.67974 | 529.84771 | 6.205 | 2.306 |
50% Burslu | 49 | – | – | 53 | 402.92892 | 491.42601 | 79.550 | 14.004 | ||
Ücretli | 44* | – | – | 40 | 336.41552 | 402.02033 | 172.599 | 80.538 | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 6 | 1 | 1 | 6 | 448.59257 | 476.04174 | 39.641 | 21.833 |
50% Burslu | 42 | – | – | 42 | 304.67864 | 384.07215 | 250.191 | 100.285 | ||
Makina Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 9* | 1 | 1 | 8 | 504.37918 | 516.66683 | 8.917 | 5.139 |
50% Burslu | 42* | – | – | 39 | 375.12672 | 482.99644 | 111.348 | 18.186 | ||
Ücretli | 17 | – | – | 15 | 291.34439 | 371.3127 | 295.285 | 116.285 | ||
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Tam Burslu | 4* | 1 | 1 | – | 518.15819 | 522.28384 | 4.737 | 3.793 |
50% Burslu | 25** | – | – | – | 402.58599 | 481.6363 | 79.921 | 18.882 | ||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | SÖZ | Tam Burslu | 9 | 1 | 1 | 9 | 497.16994 | 522.57459 | 317 | 52 |
50% Burslu | 32* | – | – | 20 | 316.78454 | 470,19339 | 287.922 | 504 | ||
Ücretli | 27 | – | – | 39 | 266.38363 | 357.00939 | 688.509 | 117.703 | ||
Otel Yöneticiliği (İngilizce) | EA | Tam Burslu | 3 | 1 | 1 | 3 | 442.39949 | 458.49211 | 6.168 | 2.969 |
50% Burslu | 25* | – | – | 20 | 256.5142 | 293.35332 | 751.042 | 396.671 |
Not:
* ibaresi bulunan kontenjanlarda 2023-2024 Akademik Yılı’na göre artış olmuştur.
** ibaresi bulunan burs dilimleri 2024-2025 Akademik Yılı için yeni açılmıştır.
*** Yönetim Bilişim Sistemleri %25 burslu programının 2023-2024 Akademik Yılı kontenjanı 32, en düşük başarı sırası 238.588 ve en yüksek başarı sırası 5.463, burssuz programının 2023-2024 Akademik Yılı kontenjanı 5, en düşük başarı sırası 376.821 en yüksek başarı sırası 166.511'dir.
**** Yerleşen öğrencilerin %80’inin içinde olduğu sıralamayı göstermektedir.
Şehit / Gazi yakını ve Depremzede kontenjanlarından yararlanacak adayların 2024 YKS kılavuzunu esas almaları gerekmektedir.
Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik programlarına yerleşmek için, ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS kılavuzunda yer alan en düşük başarı sıralaması koşulunun sağlanması gerekir.
ercihleriniz arasında göstermek istediğiniz lisans programı ile ilgili kontenjan ve geçmiş yıla ait puan ve başarı sırası bilgilerinin ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS Kılavuzundan kontrol edilmesi gerekir.
Özyeğin Üniversitesi Sosyal Medya hesaplarımızdan bizleri takip edin!
© 2025 Özyeğin Üniversitesi